| April | |
| 4/3 | 10k |
| 4/6 | 8k |
| 4/7 | 7k |
| 4/10 | 4k |
| 4/12 | 健身房1H |
| 4/14 | 跑北宜9K |
| 4/17 | 8K |
| 4/.. | 忘了記錄、約莫8K*N次就腹痛 |
| March | |
| 3/2 | 4k |
| 3/6 | 打籃球3h休息(伏地90、開合120) |
| 3/11 | 永安來回87k+桌球2.5h |
| 3/18 | 21k 國道馬拉松(2:21:5X) |
| 3/24 | 10K |
| February | |
| 2/11 | 跑10k 約一個小時前後~比魚肌酸痛 休息幾天 |
| 2/15 | 跑5k~比魚肌超酸痛...手按伺候 |
| 2/16 | 跑8k 今天跑起來不會太酸、跑2圈測試~ |
| 2/20 | 8k |
| 2/22 | 3.91 |
沒有留言:
張貼留言